Ergebnisliste (chronologisch absteigend geordnet und in gold, silber und bronze eingefärbt)

* zum Öffnen von PDFs ist der Adobe Acrobat Reader (kostenlos im Netz verfügbar) o.ä. erforderlich.
Laufveranstaltung Zeit
 [Std:Min:Sek]
Platz
 (ges.)
Platz
 (AK)
Urkunde *
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2023 Ponta do Pargo (Madeira) 00:51:14 25. 4.  
Europameisterschaft Berglauf Senioren 2023 Adelboden (8,8 km, 667 Höhenmeter) 00:47:17 45. 6.   
Tannheimer Seenlauf 2023 (8 km) 00:28:47 5. 1.   
Laufsporttag Kempten 2023 (10,55 km) 00:38:29 11. 1.   
Sonthofer Frühlingslauf 2023 (10 km) 00:37:33 10. 1.
3-Königslauf Schwäbisch Hall 2023 (10 km) 00:37:17 17. 2.
Silvesterlauf Kempten 2022 (10 km) 00:37:36 35. 2.
Seenlauf Tannheim 2022 (10 km) 00:37:01 9. 1.
Niedersonthofener Seelauf 2022 (10 km) 00:37:36 24. 1.  
Laufsporttag Kempten 2022 (10,55 km)  00:38:30 13. 1.
Silvesterlauf Kempten 2021 (10 km) 00:37:07 40. 1.
Schwarzer Grat Berglauf 2021 (6,3 km, 430 Höhenmeter) 00:29:34 12. 1.   
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2021 (11,5 km, 1.100 Höhenmeter) 01:12:10 41. 11.     
Silvesterlauf Kempten 2019 (10 km) 00:38:13 50. 4.
Swissalpine Davos 2018 (23,8 km, 630 Höhenmeter aufw., 280 abwärts) 01:43:59 8. 3.   
Stuttgart-Lauf Halbmarathon 2018 01:15:38 7. 1.
Baden-Württembergische Berglaufmeisterschaften 2018 Hohenneuffen-Berglauf (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:41:37 5. 1.   
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2018 (10,8 km, 1.200 Höhenmeter) 01:11:24 25. 8.  
Trollinger Halbmarathon 2018  01:16:43 7. 1.
Stettener Volkslauf 2018 (10 km, 150 Höhenmeter) 00:35:33 1. 1.   
Baden-Württembergische Hallen-Meisterschaften 3.000m (Senioren) 2018 00:09:49 2. 1.
Silvesterlauf Stuttgart 2017 (11,1 km) 00:39:16 9. 1.
Heumadener Volkslauf 2017 (10 km) 00:35:27 1. 1.  
Halbmarathon Stockholm 01:19:20 56. 2.
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2017 (9,6 km, 600 Höhenmeter) 00:43:29 26. 6.  
Europameisterschaft 2017 über 10.000m (Senioren) 00:34:33 34. 6.  
Stuttgart-Lauf 2017 (7 km) 00:24:03 6. 1.   
Baden-Württembergische Meisterschaften 2017 über 5.000m 00:16:44 3. 2.
Hohenneuffen Berglauf 2017 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter) 00:43:17 10. 2.
Feuerbacher Volkslauf 2017 (10 km, 150 Höhenmeter) 00:36:23 1. 1.
Silvestercrosslauf Gummersbach 2016 (5 km) 19:58:00 2. 1.   
Bottwartal-Halbmarathon 2016 01:19:51 9. 1.
Heumadener Volkslauf 2016 (10,3 km) 00:35:55 1. 1.
Deutsche Firmenlaufmeisterschaft (B2RUN Cologne) 2016 (5,4 km) 00:18:11 17. 17.   
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2016 (11 km, 1.450 Höhenmeter) 01:23:49 66. 17.  
Swissalpine 2016 (K10 - 9,4 km, 220 Höhenmeter) 00:38:52 6. 2.       
Stuttgart-Lauf 2016 (7 km) 00:23:53 14. 1.
Hohenneuffen Berglauf 2016 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter) 00:42:27 9. 1.
Europameisterschaft 2016 über 10 km (Straße, Senioren) 00:35:55 77. 16.  
Feuerbacher Volkslauf 2016 (10 km, 150 Höhenmeter) 00:36:54 3. 1.
Deutsche Hallen-Meisterschaften 2016 über 3.000m  00:09:49 21. 7.
Baden-Württembergische Hallen-Meisterschaften 2016 über 3.000m 00:09:49 9. 3.
Bestenliste 2015 Württembergischer Leichtathletikverband 5.000m 00:17:03 15. 2.
Tannaer Silvesterlauf 2015 (3,3 km) 00:11:18 2. 1.
Lauf "Rund um den Breitenauer See" 2015 (10 km) 00:35:55 2. 1.
Böblinger Flugfeld Firmenlauf 2015 (4,8 km) 00:15:56 6. 1.
Heumadener Volkslauf 2015 (10,3 km) 00:36:59 2. 2.
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2015 (10,6 km, 500 Höhenmeter) 00:49:31 57. 15.  
HRS BusinessRun Cologne 2015 (5,4 km) 00:18:25 9. 1.
Weltmeisterschaft Leichtathletik Senioren 2015 über 5.000m  00:17:03 59. 18.  
Swissalpine 2015 (K10 - 9,4 km, 220 Höhenmeter) 00:37:56 3. 1.
Hohenneuffen Berglauf 2015 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:43:20 7. 2.
Baden-Württembergische Meisterschaften 2015 über 5.000m 00:17:27 4. 1.
Deutsche Meisterschaft Berglauf 2015 (9,5 km, 776 Höhenmeter) 00:48:57 51. 8.
Bestenliste 2014 Württembergischer Leichtathletikverband 5.000m 00:16:53 13. 2.   
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2014 (11,5 km, 1.200 Höhenmeter) 01:14:33 73. 20.
HRS BusinessRun Cologne 2014 (5,4 km) 00:18:13 17. 1.
Stuttgart-Lauf 2014 (7 km) 00:23:55 6. 1.   
Hohenneuffen Berglauf 2014 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:41:34 7. 2.   
Holzgerlinger Waldtrail 2014 (10 km) 00:37:01 4. 2.
Baden-Württembergische Meisterschaften 2014 über 5.000m 00:16:53 2. 1.
Sindelfinger WerkStadt-Lauf 2014 (6 km)  00:21:11  1. 1.
Bestenliste 2013 Leichtathletik Kreis Stuttgart (10 km Straße) 00:34:41 2. 1.
Böblinger Flugfeld Firmenlauf 2013 (5 km) 00:16:38 4. 1.
Deutsche Meisterschaft 2013 über 10km (Straße) 00:34:41 117. 12.
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2013 (8,6 km, 680 Höhenmeter) 00:45:46 52. 15.  
Hohenneuffen Berglauf 2013 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:44:46 13. 4.  
Schurwaldlauf 2012 (10 km) 00:35:22 1. 1.
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2012 (9,5 km, 776 Höhenmeter) 00:50:28 131. 33.
Chamer Stadtlauf 2012 (7,0 km) 00:26:08 2. 1.  
Stuttgarter Zeitungslauf 2012 (7,0 km) 00:24:19 7. 1.
Hohenneuffen Berglauf 2012 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:42:59 12. 3.
Weltmeisterschaft Berglauf Senioren 2011 (11 km) 00:58:20 76. 30.  
Corvatsch Trophy 2011 (15,8 km, 1.500 Höhenmeter) 01:52:46 23. 7.
Dagersheimer Waldlauf 2011 (10 km) 00:36:32 14. 2.  
Quellenlauf 2011 (10 km, ca. 150 Höhenmeter) 00:37:52 7. 2.
Stuttgarter Zeitungslauf 2011 (10,6 km) 00:38:40 5. 1.   
Baden-Württembergische Meisterschaft Berglauf 2011 00:44:09 19. ---  
Hohenneuffen Berglauf 2011 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:44:09 34. 3.
Deutsche Meisterschaft Berglauf 2011 (12,2 km, 942 Höhenmeter) 00:59:39 42. 13.  
Deutsche Meisterschaft Berglauf 2010 (10 km, 725 Höhenmeter) 00:51:47 32. 15.  
Hohenneuffen Berglauf 2010 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:44:28 17. 4.  
Hohenneuffen Berglauf 2009 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:43:51 33. 8.  
Inferno Halbmarathon 2008 (21,1 km, 2200 Höhenmeter) 02:40:02 37. 18.  
Hohenneuffen Berglauf 2008 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:44:59 27. 3.
Inferno Halbmarathon 2007 (21,1 km, 2200 Höhenmeter) 02:40:07 49. 31.
Hohenneuffen Berglauf 2007 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:44:37 21. 3.  
Bottwartal Halbmarathon 2006 (21,1 km) 01:22:47 31. 10.
Inferno Halbmarathon 2006 (21,1 km, 2200 Höhenmeter) 02:51:27 88. 45.
Hohenneuffen Berglauf 2006 (9,4 km, ca. 500 Höhenmeter)  00:46:10 96. 7.